|
1064 visiteurs en ligne |
|
Liste des gemmes rouge ou bleue de Mists of Pandaria ![]() | |||
| Oeil de serpent mystérieux | 90 | +160 Intelligence et +160 à la puissance (JcJ) | |
| Oeil de serpent d'assassin | 90 | +160 Agilité et +160 à la puissance (JcJ) | |
| Oeil de serpent contracté | 90 | +160 Force et +160 à la puissance (JcJ) | |
| Zyanite d'assassin | 90 | +100 Agilité et +100 à la puissance (JcJ) | |
| Améthyste impériale d'assassin | 90 | +80 Agilité et +80 à la puissance (JcJ) | |
| Zyanite contractée | 90 | +100 Force et +100 à la puissance (JcJ) | |
| Améthyste impériale contractée | 90 | +80 Force et +80 à la puissance (JcJ) | |
| Zyanite mystérieuse | 90 | +100 Intelligence et +100 à la puissance (JcJ) | |
| Zyanite voilée | 90 | +100 Intelligence et +200 au toucher | |
| Zyanite intemporelle | 90 | +100 Intelligence et +150 Endurance | |
| Zyanite souveraine | 90 | +100 Force et +150 Endurance | |
| Zyanite changeante | 90 | +100 Agilité et +150 Endurance | |
| Zyanite de représailles | 90 | +200 à la parade et +200 au toucher | |
| Zyanite purifiée | 90 | +100 Intelligence et +200 Esprit | |
| Zyanite de gardien | 90 | +200 à l'expertise et +150 Endurance | |
| Zyanite luisante | 90 | +100 Agilité et +200 au toucher | |
| Zyanite gravée | 90 | +100 Force et +200 au toucher | |
| Zyanite de défenseur | 90 | +200 à la parade et +150 Endurance | |
| Zyanite fiable | 90 | +200 à l'expertise et +200 au toucher | |
| Améthyste impériale souveraine | 90 | +80 Force et +120 Endurance | |
| Améthyste impériale de défenseur | 90 | +160 à la parade et +120 Endurance | |
| Améthyste impériale intemporelle | 90 | +80 Intelligence et +120 Endurance | |
| Améthyste impériale de gardien | 90 | +160 à l'expertise et +120 Endurance | |
| Améthyste impériale changeante | 90 | +80 Agilité et +120 Endurance | |
| Améthyste impériale purifiée | 90 | +80 Intelligence et +160 Esprit | |
| Améthyste impériale mystérieuse | 90 | +80 Intelligence et +80 à la puissance (JcJ) | |
| Améthyste impériale gravée | 90 | +80 Force et +160 au toucher | |
| Améthyste impériale de représailles | 90 | +160 à la parade et +160 au toucher | |
| Améthyste impériale voilée | 90 | +80 Intelligence et +160 au toucher | |
| Améthyste impériale fiable | 90 | +160 à l'expertise et +160 au toucher | |
| Améthyste impériale luisante | 90 | +80 Agilité et +160 au toucher | |
| Pierre sournoise contractée parfaite | 88 | +80 Force et +80 à la puissance (JcJ) | |
| Pierre sournoise souveraine parfaite | 88 | +80 Force et +120 Endurance | |
| Pierre sournoise de défenseur parfaite | 88 | +160 à la parade et +120 Endurance | |
| Pierre sournoise intemporelle parfaite | 88 | +80 Intelligence et +120 Endurance | |
| Pierre sournoise de gardien parfaite | 88 | +160 à l'expertise et +120 Endurance | |
| Pierre sournoise changeante parfaite | 88 | +80 Agilité et +120 Endurance | |
| Pierre sournoise purifiée parfaite | 88 | +80 Intelligence et +160 Esprit | |
| Pierre sournoise mystérieuse parfaite | 88 | +80 Intelligence et +80 à la puissance (JcJ) | |
| Pierre sournoise gravée parfaite | 88 | +80 Force et +160 au toucher | |
| Pierre sournoise de répresailles parfaite | 88 | +160 à la parade et +160 au toucher | |
| Pierre sournoise voilée parfaite | 88 | +80 Intelligence et +160 au toucher | |
| Pierre sournoise fiable parfaite | 88 | +160 à l'expertise et +160 au toucher | |
| Pierre sournoise luisante parfaite | 88 | +80 Agilité et +160 au toucher | |
| Pierre sournoise d'assassin parfaite | 87 | +80 Agilité et +80 à la puissance (JcJ) | |
| Pierre sournoise d'assassin | 87 | +60 Agilité et +60 à la puissance (JcJ) | |
| Pierre sournoise contractée | 87 | +60 Force et +60 à la puissance (JcJ) | |
| Pierre sournoise souveraine | 87 | +60 Force et +90 Endurance | |
| Pierre sournoise de défenseur | 87 | +120 à la parade et +90 Endurance | |
| Pierre sournoise intemporelle | 87 | +60 Intelligence et +90 Endurance | |
| Pierre sournoise de gardien | 87 | +120 à l'expertise et +90 Endurance | |
| Pierre sournoise changeante | 87 | +60 Agilité et +90 Endurance | |
| Pierre sournoise purifiée | 87 | +60 Intelligence et +120 Esprit | |
| Pierre sournoise mystérieuse | 87 | +60 Intelligence et +60 à la puissance (JcJ) | |
| Pierre sournoise gravée | 87 | +60 Force et +120 au toucher | |
| Pierre sournoise de représailles | 87 | +120 à la parade et +120 au toucher | |
| Pierre sournoise voilée | 87 | +60 Intelligence et +120 au toucher | |
| Pierre sournoise fiable | 87 | +120 à l'expertise et +120 au toucher | |
| Pierre sournoise luisante | 87 | +60 Agilité et +120 au toucher | |
| Liste des gemmes rouge ou bleue | |||
| Spinelle ombreux souverain | 85 | +25 Force et +37 Endurance | |
| Spinelle ombreux de défenseur | 85 | +25 à la parade et +37 Endurance | |
| Spinelle ombreux intemporel | 85 | +25 Intelligence et +37 Endurance | |
| Spinelle ombreux de gardien | 85 | +25 à l'expertise et +37 Endurance | |
| Spinelle ombreux changeant | 85 | +25 Agilité et +37 Endurance | |
| Spinelle ombreux purifié | 85 | +25 Intelligence et +25 Esprit | |
| Spinelle ombreux mystérieux | 85 | +25 Intelligence et +25 à la puissance (JcJ) | |
| Spinelle ombreux gravé | 85 | +25 Force et +25 au toucher | |
| Spinelle ombreux de représailles | 85 | +25 à la parade et +25 au toucher | |
| Spinelle ombreux voilé | 85 | +25 Intelligence et +25 au toucher | |
| Spinelle ombreux fiable | 85 | +25 à l'expertise et +25 au toucher | |
| Spinelle ombreux luisant | 85 | +25 Agilité et +25 au toucher | |
| Oeil de démon intemporel | 85 | +20 Intelligence et +30 Endurance | |
| Oeil de démon souverain | 85 | +20 Force et +30 Endurance | |
| Oeil de démon changeant | 85 | +20 Agilité et +30 Endurance | |
| Oeil de démon purifié | 85 | +20 Intelligence et +20 Esprit | |
| Oeil de démon de représailles | 85 | +20 à la parade et +20 au toucher | |
| Oeil de démon de gardien | 85 | +20 à l'expertise et +30 Endurance | |
| Oeil de démon luisant | 85 | +20 Agilité et +20 au toucher | |
| Oeil de démon voilé | 85 | +20 Intelligence et +20 au toucher | |
| Oeil de démon gravé | 85 | +20 Force et +20 au toucher | |
| Oeil de démon de défenseur | 85 | +20 à la parade et +30 Endurance | |
| Oeil de démon fiable | 85 | +20 à l'expertise et +20 au toucher | |
| Pierre de nuit souveraine parfaite | 83 | +18 Force et +26 Endurance | |
| Pierre de nuit changeante parfaite | 83 | +18 Agilité et +23 Endurance | |
| Pierre de nuit du défenseur parfaite | 83 | +18 à la parade et +26 Endurance | |
| Pierre de nuit intemporelle parfaite | 83 | +18 Intelligence et +26 Endurance | |
| Pierre de nuit du gardien parfaite | 83 | +18 à l'expertise et +26 Endurance | |
| Pierre de nuit purifiée parfaite | 83 | +18 Intelligence et +17 Esprit | |
| Pierre de nuit gravée parfaite | 83 | +18 Force et +17 au toucher | |
| Pierre de nuit luisante parfaite | 83 | +18 Agilité et +17 au toucher | |
| Pierre de nuit de représailles parfaite | 83 | +18 à la parade et +17 au toucher | |
| Pierre de nuit voilée parfaite | 83 | +18 Intelligence et +17 au toucher | |
| Pierre de nuit fiable parfaite | 83 | +18 à l'expertise et +17 au toucher | |
| Pierre de nuit fiable | 81 | +15 à l'expertise et +15 au toucher | |
| Pierre de nuit voilée | 81 | +15 Intelligence et +15 au toucher | |
| Pierre de nuit de représailles | 81 | +15 à la parade et +15 au toucher | |
| Pierre de nuit luisante | 81 | +15 Agilité et +15 au toucher | |
| Pierre de nuit gravée | 81 | +15 Force et +15 au toucher | |
| Pierre de nuit purifiée | 81 | +15 Intelligence et +15 Esprit | |
| Pierre de nuit de gardien | 81 | +15 à l'expertise et +23 Endurance | |
| Pierre de nuit intemporelle | 81 | +15 Intelligence et +23 Endurance | |
| Pierre de nuit de défenseur | 81 | +15 à la parade et +23 Endurance | |
| Pierre de nuit changeante | 81 | +15 Agilité et +23 Endurance | |
| Pierre de nuit souveraine | 81 | +15 Force et +23 Endurance | |
| Gemme étrange | 80 | +24 Endurance et +24 Agilité | |
| Pierre d'effroi fiable | 80 | +10 à l'expertise et +10 au toucher | |
| Pierre d'effroi voilée | 80 | +10 Intelligence et +10 au toucher | |
| Pierre d'effroi gravée | 80 | +10 Force et +10 au toucher | |
| Pierre d'effroi de gardien | 80 | +10 à l'expertise et +15 Endurance | |
| Pierre d'effroi de défenseur | 80 | +10 à la parade et +15 Endurance | |
| Pierre d'effroi mystérieuse | 80 | +10 Intelligence et +10 à la puissance (JcJ) | |
| Pierre d'effroi purifiée | 80 | +10 Intelligence et +10 Esprit | |
| Pierre d'effroi intemporelle | 80 | +10 Intelligence et +15 Endurance | |
| Pierre d'effroi luisante | 80 | +10 Agilité et +10 au toucher | |
| Pierre d'effroi changeante | 80 | +10 Agilité et +15 Endurance | |
| Pierre d'effroi souveraine | 80 | +10 Force et +15 Endurance | |
| Opale crépusculaire fiable | 80 | +8 à l'expertise et +8 au toucher | |
| Opale crépusculaire voilée | 80 | +8 Intelligence et +8 au toucher | |
| Opale crépusculaire gravée | 80 | +8 Force et +8 au toucher | |
| Opale crépusculaire de gardien | 80 | +8 à l'expertise et +12 Endurance | |
| Opale crépusculaire de défenseur | 80 | +8 à la parade et +12 Endurance | |
| Opale crépusculaire mystérieuse | 80 | +8 Intelligence et +8 à la puissance (JcJ) | |
| Opale crépusculaire purifiée | 80 | +8 Intelligence et +8 Esprit | |
| Opale crépusculaire intemporelle | 80 | +8 Intelligence et +12 Endurance | |
| Opale crépusculaire luisante | 80 | +8 Agilité et +8 au toucher | |
| Opale crépusculaire changeante | 80 | +8 Agilité et +12 Endurance | |
| Opale crépusculaire souveraine | 80 | +8 Force et +12 Endurance | |
| Cristal ombreux voilé parfait | 70 | +7 Intelligence et +7 au toucher | |
| Cristal ombreux gravé parfait | 70 | +7 Force et +7 au toucher | |
| Cristal ombreux fiable parfait | 70 | +7 à l'expertise et +7 au toucher | |
| Cristal ombreux souverain parfait | 70 | +7 Force et +10 Endurance | |
| Cristal ombreux purifié parfait | 70 | +7 Intelligence et +7 Esprit | |
| Cristal ombreux mystérieux parfait | 70 | +7 Intelligence et +7 à la puissance (JcJ) | |
| Cristal ombreux luisant parfait | 70 | +7 Agilité et +7 au toucher | |
| Cristal ombreux de gardien parfait | 70 | +7 à l'expertise et +10 Endurance | |
| Cristal ombreux intemporel parfait | 70 | +7 Intelligence et +10 Endurance | |
| Cristal ombreux de défenseur parfait | 70 | +7 à la parade et +10 Endurance | |
| Cristal ombreux changeant parfait | 70 | +7 Agilité et +10 Endurance | |
| Cristal ombreux fiable | 70 | +6 à l'expertise et +6 au toucher | |
| Cristal ombreux voilé | 70 | +6 Intelligence et +6 au toucher | |
| Cristal ombreux gravé | 70 | +6 Force et +6 au toucher | |
| Cristal ombreux mystérieux | 70 | +6 Intelligence et +6 à la puissance (JcJ) | |
| Cristal ombreux luisant | 70 | +6 Agilité et +6 au toucher | |
| Cristal ombreux purifié | 70 | +6 Intelligence et +6 Esprit | |
| Cristal ombreux de gardien | 70 | +6 à l'expertise et +9 Endurance | |
| Cristal ombreux du défenseur | 70 | +6 à la parade et +9 Endurance | |
| Cristal ombreux intemporel | 70 | +6 Intelligence et +9 Endurance | |
| Cristal ombreux changeant | 70 | +6 Agilité et +9 Endurance | |
| Cristal ombreux souverain | 70 | +6 Force et +9 Endurance | |
| Améthyste purifiée | 70 | +5 Intelligence et +4 Esprit | |
| Améthyste changeante | 70 | +5 Agilité et +6 Endurance | |
| Améthyste chantelombre voilée | 70 | +5 Intelligence et +5 au toucher | |
| Améthyste chantelombre purifiée | 70 | +5 Intelligence et +5 Esprit | |
| Améthyste chantelombre intemporelle | 70 | +5 Intelligence et +7 Endurance | |
| Améthyste chantelombre luisante | 70 | +5 Agilité et +5 au toucher | |
| Améthyste chantelombre changeante | 70 | +5 Agilité et +7 Endurance | |
| Améthyste chantelombre souveraine | 70 | +5 Force et +7 Endurance | |
| Oeil de nuit voilé | 70 | +4 Intelligence et +4 au toucher | |
| Améthyste souveraine | 70 | +5 Force et +6 Endurance | |
| Améthyste apaisante infatigable | 70 | +5 Intelligence et +6 Endurance | |
| Améthyste intemporelle | 70 | +5 Intelligence et +6 Endurance | |
| Tanzanite mystérieuse | 70 | +5 Intelligence et +5 à la puissance (JcJ) | |
| Tanzanite purifiée | 70 | +5 Esprit et +5 Intelligence | |
| Tanzanite de défenseur | 70 | +5 à la parade et +6 Endurance | |
| Tanzanite voilée | 70 | +5 Intelligence et +4 au toucher | |
| Tanzanite gravée | 70 | +5 Force et +4 au toucher | |
| Tanzanite luisante | 70 | +5 Agilité et +4 au toucher | |
| Tanzanite intemporelle | 70 | +5 Intelligence et +6 Endurance | |
| Tanzanite changeante | 70 | +5 Agilité et +6 Endurance | |
| Tanzanite souveraine | 70 | +5 Force et +6 Endurance | |
| Oeil de nuit luisant | 70 | +4 Agilité et +4 au toucher | |
| Oeil de nuit purifié | 70 | +4 Intelligence et +4 Esprit | |
| Oeil de nuit intemporel | 70 | +5 Intelligence et +6 Endurance | |
| Oeil de nuit changeant | 70 | +4 Agilité et +6 Endurance | |
| Oeil de nuit souverain | 70 | +4 Force et +6 Endurance | |
| Perle d'ombre purifiée | 60 | +4 Intelligence et +4 Esprit | |
| Perle jaggale purifiée | 60 | +3 Intelligence et +3 Esprit | |
| Draénite ombreuse voilée | 60 | +3 Intelligence et +3 au toucher | |
| Draénite ombreuse souveraine | 60 | +3 Force et +4 Endurance | |
| Draénite ombreuse changeante | 60 | +3 Agilité et +4 Endurance | |
| Draénite ombreuse intemporelle | 60 | +3 Intelligence et +4 Endurance | |
| Draénite ombreuse purifiée | 60 | +3 Intelligence et +3 Esprit | |
| Draénite ombreuse luisante | 60 | +3 au toucher et +3 Agilité | |
| Nos partenaires : Materiel.net |
|
| Nombre de visites depuis la création du site World of Warcraft - JudgeHype : 284.303.741. | |
| © Copyright 1998-2013 JudgeHype SPRL. Tous droits réservés. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. |