|
1459 visiteurs en ligne |
|
| Liste des pnjs/monstres de la zone Les îles Perdues (phase 1) | |||||
| Nom du pnj | Type | Niveau | Amical | Agressif | Image |
| Agent du SI:7 | 6 | H | |||
| Agent du SI:7 | 6 - 7 | H | v | ||
| Agent du SI:7 | 7 | H | |||
| Aggra | 15 | H | |||
| Aggra | 10 | H | |||
| Aggra | 10 | H | v | ||
| Aggra | 10 | H | |||
| Alexi Grondesilence <SI:7> | 10 | H | v | ||
| Ancienne tortue insulaire | 6 - 7 | H | v | ||
| Assassin du SI:7 | 6 - 7 | H | |||
| Assistante Greely | 10 | H | v | ||
| Avion furtif de Gnomeregan | Elite | 15 | H | ||
| Bamm Mégabombe <Maître des chasseurs> | 10 | H | |||
| Bamm Mégabombe <Maître des chasseurs> | 10 | H | v | ||
| Bamm Mégabombe <Maître des chasseurs> | 10 | H | |||
| Bastia <Familier de Kilag Sangrecroc> | 15 | H | |||
| Bastia <Familier de Kilag Sangrecroc> | 8 | H | |||
| Benji Golo | 5 | H | |||
| Benji Golo | 5 | H | |||
| Benji Golo | 11 | H | |||
| Bestial Bavarsouille <Maître des écuries> | 5 | H | |||
| Brett « Pièces » McPognon <Fournitures récupérées> | 5 | H | |||
| Brett « Pièces » McPognon <Fournitures récupérées> | 5 | H | v | ||
| Brett « Pièces » McPognon <Fournitures récupérées> | 5 | H | v | ||
| Bulle Briquet <Maître des mages> | 10 | H | |||
| Bulle Briquet <Maître des mages> | 10 | H | |||
| Bulle Briquet <Maître des mages> | 10 | H | v | ||
| Capitaine de l'Alliance | 7 | H | |||
| Captif gobelin | 5 - 8 | H | |||
| Captif gobelin | 6 - 8 | H | |||
| Captif gobelin | 6 - 8 | H | |||
| Captif gobelin | 5 | H | |||
| Chaman oomlot | 7 - 8 | H | |||
| Chaman oomlot | 7 - 8 | H | |||
| Champion de Volcanoth | 8 - 9 | H | |||
| Chariot de mine | 14 | H | v | ||
| Charognard pterreurdactyle | 6 | H | |||
| Chasseur de têtes Oostan | 7 - 8 | H | |||
| Chawg <Vendeur d'armure> | 10 | H | v | ||
| Chawg <Vendeur d'armure> | 6 | H | |||
| Chawg <Vendeur d'armure> | 6 | H | |||
| Chawg <Vendeur d'armure> | 6 | H | |||
| Chipie Serrelavis <Votre ancienne assistante de direction> | 5 | H | v | ||
| Chipie Serrelavis <Votre ancienne assistante de direction> | 5 | H | v | ||
| Chipie Serrelavis <Votre ancienne assistante de direction> | 5 | H | |||
| Chipie Serrelavis <Votre ancienne assistante de direction> | 5 | H | v | ||
| Chipie Serrelavis <Votre ancienne assistante de direction> | 5 | H | |||
| Citoyen de Kezan | 1 - 4 | H | |||
| Commandant Arrington <SI:7> | 10 | H | v | ||
| Contremaître Mèchumide | 5 | H | v | ||
| Contremaître Mèchumide | 5 | H | |||
| Contremaître Mèchumide | 5 | H | |||
| Crabe | 1 | H | |||
| Crache-poison | 5 - 6 | H | v | ||
| Crache-venin | 11 | H | v | ||
| Crack | 6 | H | v | ||
| Crack | 6 | H | |||
| Crack | 6 | H | v | ||
| Crassouille Doigts-graisseux <Aubergiste> | 6 | H | |||
| Crassouille Doigts-graisseux <Aubergiste> | 6 | H | v | ||
| Crassouille Doigts-graisseux <Aubergiste> | 6 | H | |||
| Crassouille Doigts-graisseux <Aubergiste> | 6 | H | v | ||
| Délicia Claquefouet | 10 | H | |||
| Diablosaure <Familier de Worgenos> | 80 | A H | |||
| Doc Paflepif <Maître des secouristes> | 7 | H | v | ||
| Doigt Bolik <Maître des démonistes> | 10 | H | |||
| Doigt Bolik <Maître des démonistes> | 10 | H | |||
| Doigt Bolik <Maître des démonistes> | 10 | H | v | ||
| Eclaireur Brax | 12 | H | |||
| Eclaireur Brax | 8 | H | v | ||
| Eclaireur orc | 8 | H | |||
| Eclaireur orc | 8 | H | |||
| Eclaireur orc | 8 | H | |||
| Eclaireur orc | 8 | H | |||
| Eclaireur orc | 8 | H | |||
| Eclaireur orc | 7 | H | |||
| Eclaireur orc mort | 7 | H | v | ||
| Ecrouabouille Gadget | 5 | H | v | ||
| Enfant de Volcanoth | 7 - 8 | H | |||
| Entraîneur Sainturrébreutel <Boucaniers de Baille-Fonds> | 5 | H | v | ||
| Entraînotron de luxe de la SCK <Maître de profession & vendeur> | 15 | H | v | ||
| Etrange tentacule | 7 - 8 | H | |||
| Félin de la jungle | 7 - 8 | H | |||
| Féticheur pygmée | 6 | H | |||
| Freezya | 5 - 6 | A | H | v | |
| Fugace Coutelard | 10 | H | v | ||
| Fugace Coutelard | 10 | H | v | ||
| Fugace Coutelard <Maître des voleurs> | 10 | H | |||
| G.C. Eliminator | 10 | H | v | ||
| Gaahl | 9 | H | |||
| Garde du corps brutal | 12 | A | H | ||
| Gobeline capturée | 5 - 8 | H | v | ||
| Gobeur | 6 | H | v | ||
| Gobeur | 6 | H | |||
| Gobeur | 6 | H | v | ||
| Grenouille | 1 | A H | |||
| Guerrier oomlot | Trivial | 7 - 8 | H | v | |
| Guerrier vashj'elan | 7 - 8 | H | |||
| Gyrocoptère | 10 | H | v | ||
| Hobart Martelutte | 10 | H | |||
| Iceeya | 10 | H | |||
| Illusion vaudou | 8 | H | |||
| Infiltrateur du SI:7 | 6 | H | |||
| Izzy | 6 | H | |||
| Izzy | 6 | H | v | ||
| Izzy | 6 | H | v | ||
| Jeune naga | 1 | H | v | ||
| Jeune naga | 1 | H | v | ||
| Jeune naga | 1 | H | |||
| Jeune naga | 1 | H | |||
| Jeune téraptor | 5 - 6 | H | v | ||
| Kilag Sangrecroc | 9 | H | |||
| Kilag Sangrecroc | 9 | H | |||
| Kilag Sangrecroc | 15 | H | |||
| Kilag Sangrecroc | 9 | H | |||
| Kilag Sangrecroc | 9 | H | |||
| Le Marteau | Elite | 8 | H | v | |
| Liane étouffante | 5 - 6 | H | v | ||
| Malmo | 9 | H | |||
| Marin de l'Alliance | 7 | H | |||
| Marin de l'Alliance | 6 - 7 | H | |||
| Matriarche téraptor | Elite | - | H | v | |
| Maxx Avalanche <Maître des chamans> | 10 | H | v | ||
| Maxx Avalanche <Maître des chamans> | 10 | H | |||
| Maxx Avalanche <Maître des chamans> | 10 | H | |||
| Mécano-guerrier NX-01 <Maître des guerriers> | 10 | H | |||
| Mécano-guerrier NX-01 <Maître des guerriers> | 10 | H | |||
| Mécano-guerrier NX-01 <Maître des guerriers> | 10 | H | v | ||
| Mécapoulet | 8 | H | v | ||
| Megs Déchiqueffroi <Commerciale> | 5 | H | v | ||
| Membre de la tribu Oomlot | 7 - 8 | H | v | ||
| Mercenaire des mers du Sud | 9 - 10 | H | |||
| Mineur effrayé | 6 | H | v | ||
| Mitrailleuse d'avion furtif de Gnomeregan | Worldboss | - | H | ||
| Orc lige-d'armes | 8 | H | |||
| Orc lige-d'armes | 8 | H | |||
| Orc lige-d'armes | 9 - 10 | H | v | ||
| Orc lige-d'armes | 10 | H | |||
| Panthère de la jungle | 10 - 11 | H | H | ||
| Parachutiste de l'Alliance <127e Parachutistes de Forgefer> | 8 - 9 | H | |||
| Parachutiste de l'Alliance <127e Parachutistes de Forgefer> | 8 - 9 | H | |||
| Peggy Mauve | 5 | H | |||
| Peggy Mauve | 5 | H | |||
| Peggy Mauve | 11 | H | |||
| Pétro-bot de la SCK | 9 - 10 | H | |||
| Pilote de Gnomeregan | 8 - 9 | H | |||
| Pilote du gyrocoptère | 7 | H | |||
| Poule sauvage | 1 | H | v | ||
| Prêtre de Volcanoth | 10 | H | |||
| Prince marchand Gallywix <Chef du cartel Baille-Fonds> | Elite | - | H | ||
| Prince marchand Gallywix <Chef du cartel Baille-Fonds> | Elite | - | H | ||
| Prince marchand Gallywix <Chef du cartel Baille-Fonds> | Elite | - | H | ||
| Prince marchand Gallywix <Chef du cartel Baille-Fonds> | Elite | - | H | v | |
| Raptor épineux | 7 - 8 | H | |||
| Requin daguedent | 5 - 6 | H | v | ||
| Requin de Gentepression | 10 | H | v | ||
| Rôdeur vorace | 7 - 8 | H | |||
| Sally « récupération » Sablécrou <Récupération d'objets légèrement humides> | 5 | H | v | ||
| Sally « récupération » Sablécrou <Récupération d'objets légèrement humides> | 5 | H | v | ||
| Sally « récupération » Sablécrou <Récupération d'objets légèrement humides> | 5 | H | |||
| Sans-visage des profondeurs | 8 | H | v | ||
| Singe lanceur de bombes | 5 - 6 | H | v | ||
| Singe mineur intelligent | 5 - 6 | H | |||
| Sirène vashj'elan | 7 - 8 | H | |||
| Soeur Ecumelor <Maître des prêtres> | 10 | H | v | ||
| Soeur Ecumelor <Maître des prêtres> | 10 | H | |||
| Soeur Ecumelor <Maître des prêtres> | 10 | H | |||
| Sombrelame Cyn <SI:7> | 10 | H | v | ||
| Sorcier de l'Alliance | 7 | H | |||
| Splozombre le Meneur de brutes | 10 | H | H | v | |
| Surveillant brutal | 9 - 10 | H | |||
| Survivant gobelin | 3 - 90 | A H | v | ||
| Survivant gobelin | 5 | H | |||
| Survivant orc | 6 | H | |||
| Survivant orc | 7 | H | |||
| Survivant orc | 6 - 7 | H | v | ||
| Survivant orc | 8 | H | |||
| Survivante gobeline | 3 - 5 | H | v | ||
| Survivante gobeline | 3 - 5 | H | |||
| Teloch | 9 | H | |||
| Tenue de footbombe ultime | 85 | H | |||
| Thrall <Chef de guerre> | Elite | - | H | ||
| Thrall <Chef de guerre> | Worldboss | - | H | v | |
| Thrall <Chef de guerre> | Worldboss | - | H | v | |
| Thrall <Chef de guerre> | Worldboss | - | H | v | |
| Thrall <Chef de guerre> | Worldboss | - | H | ||
| Tortue insulaire | 2 | H | v | ||
| Volcanoth | Elite | - | H | v | |
| Yngwie | 8 | H | v | ||
| Zombie gobelin | 7 - 8 | H | |||
| Zombie gobelin | 7 - 8 | H | |||
| Zombie gobelin | 7 - 8 | H | |||
| Zombie gobelin | 7 - 8 | H | |||
| Nos partenaires : Materiel.net |
|
| Nombre de visites depuis la création du site World of Warcraft - JudgeHype : 282.994.187. | |
| © Copyright 1998-2013 JudgeHype SPRL. Tous droits réservés. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. |