|
1466 visiteurs en ligne |
|
| Liste des pnjs/monstres de la zone Marche de l'Ouest | |||||
| Nom du pnj | Type | Niveau | Amical | Agressif | Image |
| Agent Kearnen | 22 | A | H | v | |
| Ancienne Chasse-le-Ciel | 60 | A H | v | ||
| Aubergiste Heather <Aubergiste> | 30 | A | H | v | |
| Bandit rivepatte | 12 - 13 | A H | |||
| Bandit rivepatte | 12 - 13 | A H | v | ||
| Bannière de la Confrérie | 1 | A | |||
| Barley H. Crown | 10 | A | |||
| Bâtard rivepatte | 12 - 13 | A H | |||
| Bécane de location | 5 | A | v | ||
| Brack | Rare | 14 | A H | v | |
| Broche-tripes | 12 - 13 | A H | v | ||
| Broche-tripes massif | 14 - 15 | A H | |||
| Brute rivepatte | 13 | A H | |||
| Brute rivepatte | 13 | A H | v | ||
| Bûcheron <Honoré> | 5 | A | H | v | |
| Bûcheron de la marche de l'Ouest | 5 | A | H | ||
| Capitaine Alpert <Brigade de la marche de l'Ouest> | Elite | 30 | A | H | v |
| Capitaine Danuvin <Brigade de la marche de l'Ouest> | 33 | A | H | v | |
| Capitaine Grayson | 30 | A H | v | ||
| Caquett | 3 | A | A H | v | |
| Chaman rivepatte | 10 | A H | |||
| Chasse-marée murloc | 13 - 14 | A H | v | ||
| Chasseur murloc | 12 - 13 | A H | |||
| Chef de meute coyote | 11 - 12 | A H | v | ||
| Christopher Hewen <Fournitures d'artisanat> | 30 | A | H | v | |
| Citoyen de Hurlevent sans abri | 9 - 10 | A H | |||
| Citoyenne de Hurlevent sans abri | 9 - 10 | A H | |||
| Clampant des mers | 11 - 12 | A H | |||
| Clampant des sables | 9 - 10 | A H | |||
| Clampant du rivage | 13 - 14 | A H | v | ||
| Cours-la-côte murloc | 10 - 11 | A H | v | ||
| Coyote | 10 - 11 | A H | v | ||
| Crabe du rivage | 1 | A H | |||
| Cyclone délié <Neutre> | 13 - 14 | A H | v | ||
| Daphne Morpuits | 20 | A | H | v | |
| Deborah Fain <Maître des démonistes> | 25 | A | H | v | |
| Déchireur | 11 - 12 | A H | v | ||
| Eclaireur Galiaan <Brigade de la marche de l'Ouest> | 30 | A | H | v | |
| Eclaireur Riell <Brigade de la marche de l'Ouest> | 30 | A | H | v | |
| Eclaireur rivepatte | 9 - 10 | A H | v | ||
| Ecumeur murloc | 9 - 10 | A H | v | ||
| Enquêteur de Hurlevent | 21 - 24 | A | H | v | |
| Enquêteur de Hurlevent | 21 - 24 | A | |||
| Escroc à la petite semaine | 11 - 12 | A H | |||
| Espérance Saldean | 20 | A | H | v | |
| Faucheur 4000 | Rare | 12 | A H | v | |
| Faucheur 800 | 3 | A | A | v | |
| Fermier Froncebouille | 20 | A | H | v | |
| Garde de la brigade de la marche de l'Ouest | 85 | A | H | ||
| Garde de la brigade de la marche de l'Ouest | 90 | A | H | ||
| Garde de la colline des Sentinelles | 22 - 25 | A | H | ||
| Gardien des flammes de la marche de l'Ouest | 30 | A | H | v | |
| Gardien des moissons | 11 - 12 | A H | v | ||
| Gavroche | 1 | A | v | ||
| Gelée du gouffre | 13 - 14 | A H | v | ||
| Gina MacGregor <Fournitures d'artisanat> | 15 | A | H | v | |
| Gnoll rivepatte | 9 - 10 | A H | v | ||
| Golem des moissons surchargé | 12 - 13 | A H | |||
| Goule pourrie | 10 | A H | |||
| Grand déchireur | 12 - 13 | A H | v | ||
| Grondéventre | Elite | 18 | A H | v | |
| Guerrier murloc | 12 - 13 | A H | v | ||
| Hélix Engrecasse | Elite | 18 | A | v | |
| Herboriste rivepatte | 12 - 13 | A H | v | ||
| Herboriste rivepatte | 12 - 13 | A H | |||
| Intendant Lewis <Intendant> | 20 | A | H | v | |
| Jango Salecouenne | 14 | A H | v | ||
| Jeune Broche-tripes | 10 - 11 | A H | v | ||
| Jeune déchireur | 10 - 11 | A H | v | ||
| Jimb « Bougies » McHannigan | 9 | A H | |||
| Kallen Stanner <Honoré> | 25 | A | H | v | |
| Kirk Maxwell <Maître des écuries> | 30 | A | H | v | |
| Kriggon Talsone <Pêcheur> | 25 | A | H | v | |
| Lanceur de filet murloc | 11 - 12 | A H | |||
| Leprithus | Rare | 12 | A H | v | |
| Lieutenant Horatio Laine | Elite | 30 | A | ||
| Lieutenant Horatio Laine | Elite | 30 | A | H | v |
| Lou Deux-Semelles | 12 | A | |||
| Lou Deux-Semelles | 12 | A | v | ||
| Lyndsay Hollister <Maître des chasseurs> | 25 | A | H | v | |
| Maître Terrassier | Rare | 11 | A H | v | |
| Malfrat défias | 13 - 14 | A | v | ||
| Mama Céleste | 10 | A | v | ||
| Maréchal Gryan Roidemantel <Brigade de la marche de l'Ouest> | Elite | 75 | A | H | v |
| Mercenaire | Elite | 13 - 14 | A H | ||
| Mike Miller <Marchand de pain> | 20 | A | H | v | |
| Mini | 3 | A | A | v | |
| Minuscule moissonneur | 1 | A H | v | ||
| Moissonneur | 13 | A H | |||
| Moissonneur énergisé | 12 - 13 | A H | v | ||
| Mystique rivepatte | 13 - 14 | A H | |||
| Nervi | 11 - 12 | A | v | ||
| Oracle mineur murloc | 10 - 11 | A H | v | ||
| Oracle murloc | 13 - 14 | A H | v | ||
| Orphelin humain | 4 | A | |||
| Pillard défias | 13 | A | v | ||
| Pilleuse défias | 14 | A | v | ||
| Poulet | 1 | A H | A H | v | |
| Poulet | 1 | A H | |||
| Prêtresse Cacao Anderson <Maître des prêtres> | 25 | A | H | v | |
| Protecteur Bialon <Brigade de la marche de l'Ouest> | 30 | A | H | v | |
| Protecteur Deni <Brigade de la marche de l'Ouest> | 30 | A | H | v | |
| Protecteur Dorana <Brigade de la marche de l'Ouest> | 30 | A | H | v | |
| Protecteur Dutfield <Brigade de la marche de l'Ouest> | 30 | A | H | v | |
| Protecteur Gariel <Brigade de la marche de l'Ouest> | 30 | A | H | v | |
| Protecteur Korelor <Brigade de la marche de l'Ouest> | 30 | A | H | v | |
| Protecteur Leick <Brigade de la marche de l'Ouest> | 30 | A | H | v | |
| Protecteur Weaver <Brigade de la marche de l'Ouest> | 30 | A | H | v | |
| R. Vagabond <Maître des griffons> | Elite | 90 | A | H | v |
| Robot d'alarme de la scène de crime | 21 - 22 | A | H | v | |
| Saldean le fermier | 20 | A | H | v | |
| Salma Saldean | 20 | A | H | v | |
| Sergent Promptegriffe | Rare | 13 | A H | ||
| Sern Hallows <Maître des voleurs> | 25 | A | H | v | |
| Slark | Rare | 10 | A H | v | |
| Soeur Darnhald <Maître des paladins> | 25 | A | H | v | |
| Soldat Jackson <Honoré> | 22 - 25 | A | H | v | |
| Sous-chef rivepatte | 13 - 14 | A H | |||
| Terrassier kobold | 9 - 10 | A H | |||
| Thor <Maître des griffons> | Elite | 90 | A | H | v |
| Thoralius le Sage | 80 | A | H | v | |
| Tina Antreciel <Maître des griffons> | Elite | 90 | A | H | |
| Tristevin Tonnebière | 20 | A | H | v | |
| Truande défias | 14 | A | v | ||
| Twilber Torquelada <Mécano du char à vapeur> | 15 | A | v | ||
| Va-nu-pieds | 9 - 10 | A H | v | ||
| Vagabonde des plaines de l'Ouest | 10 - 11 | A | A H | ||
| Verna Froncebouille | 20 | A | H | v | |
| Vieux MacDonald <Maître des dompteurs de mascottes> | 13 | A H | v | ||
| Vieux Troubloeil | 15 | A H | v | ||
| Vultros | Rare | 10 | A H | v | |
| William MacGregor <Fabricant d'arcs> | 15 | A | H | v | |
| Zalna Wefhellt <Maître des mages> | 25 | A | v | ||
| Nos partenaires : Materiel.net |
|
| Nombre de visites depuis la création du site World of Warcraft - JudgeHype : 284.366.092. | |
| © Copyright 1998-2013 JudgeHype SPRL. Tous droits réservés. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. |