|
504 visiteurs en ligne |
|
| Liste des produits du métier Enchantement de 376 à 450 | ||||
| Nom de l'objet | Niveau | Compos | Où l'obtenir | |
| Enchantement: Ench. d'arme (Toute-puissance supérieure) | 380 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de bottes (Robustesse supérieure) | 385 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de bottes (Marcheglace) | 385 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de bâton (Puissance des sorts) | 385 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. d'arme 2M (Sauvagerie supérieure) | 390 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de plastron (Santé puissante) | 395 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de cape (Agilité excellente) | 395 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de gants (Assaut supérieur) | 395 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de cape (Puissance mineure) | 395 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. d'arme (Puiss. des sorts exceptionnelle) | 395 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de brassards (Puissance des sorts sup.) | 395 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de bouclier (Intelligence supérieure) | 395 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de cape (Résistance au Givre excellente) | 400 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de brassards (Caractéristiques sup.) | 400 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. d'anneau (Intelligence inférieure) | 400 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. d'anneau (Assaut) | 400 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de plastron (Esquive supérieure) | 400 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. d'anneau (Endurance inférieure) | 400 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de gants (Expertise) | 405 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de bottes (Vitalité supérieure) | 405 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de gants (Précision) | 410 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de bottes (Esprit supérieur) | 410 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. d'arme (Esprit exceptionnel) | 410 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de plastron (Résilience exceptionnelle) | 410 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Agilité exceptionnelle) | 410 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de gants (Agilité majeure) | 415 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de bottes (Agilité excellente) | 415 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de brassards (Expertise) | 415 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de bouclier (Esquive) | 420 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de plastron (Rest. du mana supérieure) | 420 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de brassards (Esprit majeur) | 420 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de cape (Agilité majeure) | 420 | Voir | Entraineur |
| Bâtonnet runique en titane | 425 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. d'arme (Brise-glace) | 425 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de plastron (Super santé) | 425 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de gants (Ecraseur) | 425 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de gants (Maîtrise) | 425 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de bottes (Vitalité terrestre) | 425 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de plastron (Carac. puissantes) | 425 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de brassards (Assaut supérieur) | 430 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme 2M (Plaie-du-Fléau) | 430 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Tueur de géant) | 430 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de cape (Endurance puissante) | 430 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de cape (Vitesse supérieure) | 430 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme 2M (Massacre) | 430 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de cape (Esquive excellente) | 435 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de gants (Homme d'armes) | 435 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Toute-puissance excellente) | 435 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Puissance des sorts renforcée) | 435 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de cape (Puissance inférieure) | 435 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de brassards (Vitesse) | 435 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. d'arme (Gardevie) | 440 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de cape (Armure de l'ombre) | 440 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de cape (Sagesse) | 440 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de bottes (Vitalité rohart) | 440 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Précision) | 440 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Berserker) | 440 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Magie noire) | 440 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de plastron (Carac. puissantes) | 440 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de bottes (Assaut supérieur) | 440 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de brassards (Puissance des sorts excellente) | 440 | Voir | Formule |
| Enchantement: Eclatement abyssal | 445 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de brassards (Endurance majeure) | 450 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de bâton (Puissance des sorts supérieure) | 450 | Voir | Formule |
| Enchantement: Enchantement d'arme (Garde lame) | 450 | Voir | Formule |
| Enchantement: Enchantement d'arme (Drain de sang) | 450 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Guérison) | 450 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. d'arme (Avalanche) | 450 | Voir | Entraineur |
| Nos partenaires : Materiel.net |
|
| Nombre de visites depuis la création du site World of Warcraft - JudgeHype : 282.966.088. | |
| © Copyright 1998-2013 JudgeHype SPRL. Tous droits réservés. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. |