|
1488 visiteurs en ligne |
|
| Liste des produits du métier Enchantement de 301 à 375 | ||||
| Nom de l'objet | Niveau | Compos | Où l'obtenir | |
| Enchantement: Ench. de brassards (Masse musculaire) | 305 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de bottes (Vitalité) | 305 | Voir | Formule, Formule |
| Enchantement: Ench. de gants (Explosion) | 305 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de brassards (Intelligence majeure) | 305 | Voir | Entraineur |
| Huile de mana excellente | 310 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de bouclier (Esquive inférieure) | 310 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de cape (Armure majeure) | 310 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de gants (Assaut) | 310 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de cape (Agilité supérieure) | 310 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de cape (Résistance aux Arcanes supérieure) | 310 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de brassards (Caractéristiques) | 315 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de plastron (Santé exceptionnelle) | 315 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de brassards (Esquive supérieure) | 320 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de bottes (Robustesse) | 320 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de plastron (Esprit majeur) | 320 | Voir | Entraineur |
| Sphère prismatique | 325 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de brassards (Soins excellents) | 325 | Voir | Formule, Formule |
| Enchantement: Ench. de bouclier (Intelligence) | 325 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de cape (Puissance JcJ) | 325 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de bouclier (Endurance majeure) | 325 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de cape (Résistance majeure) | 330 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de bouclier (Résilience) | 330 | Voir | Entraineur |
| Petit éclat prismatique | 335 | Voir | Entraineur |
| Grand éclat prismatique | 335 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de brassards (Rest. du mana premier) | 335 | Voir | Formule |
| Huile de sorcier excellente | 340 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de bouclier (Parade) | 340 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de bottes (Dextérité) | 340 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Frappe majeure) | 340 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Intelligence majeure) | 340 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de gants (Force majeure) | 340 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de plastron (Carac. exceptionnelles) | 345 | Voir | Formule, Formule |
| Enchantement: Ench. de plastron (Résilience majeure) | 345 | Voir | Formule |
| Sphère de Vide | 350 | Voir | Entraineur |
| Bâtonnet runique en adamantite | 350 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de brassards (Robustesse) | 350 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de plastron (Mana exceptionnel) | 350 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. d'arme 2M (Sauvagerie) | 350 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Toute-puissance) | 350 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Puissance des sorts majeure) | 350 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de gants (Soins majeurs) | 350 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de cape (Résistance à l'Ombre supérieure) | 350 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Soins majeurs) | 350 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Agilité supérieure) | 350 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de cape (Résistance à l'Ombre excellente) | 350 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de cape (Résistance aux Arcanes excellente) | 350 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Givre mortel) | 350 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de cape (Vitesse) | 350 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de brassards (Puissance des sorts) | 360 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'anneau (Frappe) | 360 | Voir | Formule |
| Enchantement: Enchantement d'anneau (Intelligence mineure) | 360 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de bouclier (Résistance) | 360 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme 2M (Agilité majeure) | 360 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Eruption de sort) | 360 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Maître de guerre) | 360 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de gants (Frappes précises) | 360 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de gants (Puissance des sorts majeure) | 360 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de bottes (Rapidité du félin) | 360 | Voir | Formule, Formule |
| Enchantement: Ench. de bottes (Vitesse du sanglier) | 360 | Voir | Formule, Formule |
| Enchantement: Ench. de gants (Puiss. des sorts exceptionnelle) | 360 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de plastron (Esquive) | 360 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de brassards (Assaut) | 360 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. d'anneau (Pouvoir de guérison) | 370 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de bottes (Pied sûr) | 370 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de plastron (Super caractéristiques) | 370 | Voir | Entraineur |
| Bâtonnet runique en éternium | 375 | Voir | Entraineur, Formule |
| Enchantement: Ench. d'anneau (Caractéristiques) | 375 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Feu solaire) | 375 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Âme de givre) | 375 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Mangouste) | 375 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. d'arme (Exécutrice) | 375 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de gants (Récolteur) | 375 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de brassards (Intel. exceptionnelle) | 375 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de cape (Esquive supérieure) | 375 | Voir | Formule |
| Enchantement: Ench. de bottes (Assaut) | 375 | Voir | Entraineur |
| Enchantement: Ench. de gants (Pêcheur) | 375 | Voir | Formule |
| Nos partenaires : Materiel.net |
|
| Nombre de visites depuis la création du site World of Warcraft - JudgeHype : 282.993.907. | |
| © Copyright 1998-2013 JudgeHype SPRL. Tous droits réservés. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. |