|
961 visiteurs en ligne |
|
| Drahga Brûle-Ombre (fouillé 6784 fois) | Niveau objet | Chance | |
| Cape de la nuée azur | 333 | 13.44% | |
| Bottes d'écaille rouges | 333 | 12.13% | |
| Lame Marche-vent | 333 | 11.54% | |
| Espauliers de terre sculptée | 333 | 8.83% | |
| Brassards de la nuée cramoisie | 333 | 8.14% | |
| Erudax (fouillé 6634 fois) | Niveau objet | Chance | |
| Bâton d'essences siphonnées | 333 | 13.82% | |
| Marteau hardi | 333 | 12.12% | |
| Bourrasque d'ombres | 333 | 12.06% | |
| Marque de Khardros | 333 | 11.49% | |
| Coquille d'oeuf corrompu | 333 | 9.06% | |
| Cercle d'os | 333 | 9.01% | |
| Masse d'os transformé | 333 | 8.98% | |
| Couronne des corps affaiblis | 333 | 8.92% | |
| Gilet de peaux difformes | 333 | 8.31% | |
| Brassards de guérison ombreuse | 333 | 5.89% | |
| Général Umbriss (fouillé 3986 fois) | Niveau objet | Chance | |
| Lame de Modgud | 333 | 26.19% | |
| Grâce de Skardyn | 333 | 22.65% | |
| Heaume de monte marteau-hardi | 333 | 17.59% | |
| Gilet de skardyn maudit | 333 | 11.87% | |
| Bague d'Umbriss | 333 | 10.89% | |
| Maître-forge Throngus (fouillé 2801 fois) | Niveau objet | Chance | |
| Anneau de Dun Algaz | 333 | 26.81% | |
| Doigt de Throngus | 333 | 20.46% | |
| Ceinture du maître-forge | 333 | 20.03% | |
| Baguette de puissance non corrompue | 333 | 17.53% | |
| Bottes en anneaux de sombrefer | 333 | 12.85% | |
| Arme ornée | 1 | 2.03% | |
| Nos partenaires : Materiel.net |
|
| Nombre de visites depuis la création du site World of Warcraft - JudgeHype : 282.971.698. | |
| © Copyright 1998-2013 JudgeHype SPRL. Tous droits réservés. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. |