|
579 visiteurs en ligne |
|
| Ambassadeur Gueule-d'enfer (fouillé 2176 fois) | Niveau objet | Chance | |
| Tanzanite gravée | 70 | 4.27% | |
| Chrysoprase brumeuse | 70 | 4.09% | |
| Chrysoprase régalienne | 70 | 3.35% | |
| Bottes ornées du sanctifié | 112 | 8.13% | |
| Bouclier du Valeureux en platine | 112 | 6.94% | |
| Gants d'annihilation de Jaeden | 112 | 6.39% | |
| Baguette aux âmes de l'Aldor | 112 | 6.3% | |
| Casque aile-rêve | 112 | 5.93% | |
| Sept de Bénédictions | 1 | 0.05% | |
| La Parole d'honneur | 115 | 0.05% | |
| Grand éclat prismatique | 70 | 0.05% | |
| Coeur-Noir le Séditieux (fouillé 2718 fois) | Niveau objet | Chance | |
| Chrysoprase brumeuse | 70 | 3.97% | |
| Chrysoprase régalienne | 70 | 3.9% | |
| Tanzanite gravée | 70 | 3.46% | |
| Cape du séditieux | 112 | 7.36% | |
| Broche du potentiel augmenté | 112 | 6.66% | |
| Jambières ornées du vénéré | 112 | 6.55% | |
| Protège-mains de Reflet-de-Lune | 115 | 6.51% | |
| Figurine adamantine | 112 | 6.33% | |
| Baguette de l'Aile-du-Néant | 112 | 6.25% | |
| Patron : Chapeau violet stylé | 70 | 1.88% | |
| Six d'Orages | 1 | 0.04% | |
| Sept d'Orages | 1 | 0.04% | |
| Jambières du cimier sacré | 115 | 0.04% | |
| Grand éclat prismatique | 70 | 0.04% | |
| Grand Maître Vorpil (fouillé 2454 fois) | Niveau objet | Chance | |
| Chrysoprase régalienne | 70 | 4.32% | |
| Chrysoprase brumeuse | 70 | 4.2% | |
| Tanzanite gravée | 70 | 3.3% | |
| Espauliers bénis | 115 | 9.41% | |
| Assommoir étourdisseur | 112 | 8.56% | |
| Canon à main Irefeu | 112 | 8.19% | |
| Joyau du mystique charismatique | 112 | 7.54% | |
| Cuirasse des grâces multiples | 112 | 6.76% | |
| Le Porteur de mort | 115 | 0.04% | |
| Marmon (fouillé 5544 fois) | Niveau objet | Chance | |
| Gants de maître voleur | 110 | 6.49% | |
| Ceinturon de férocité | 110 | 5.36% | |
| Chausses de maître du Kirin Tor | 110 | 5.23% | |
| Assommoir à onde de choc | 105 | 2.99% | |
| Chrysoprase brumeuse | 70 | 2.51% | |
| Tanzanite gravée | 70 | 1.91% | |
| Chrysoprase régalienne | 70 | 1.89% | |
| Patron : Pantalon frappe-sort | 75 | 0.22% | |
| Cristal de Vide | 70 | 0.07% | |
| Néant primordial | 65 | 17.44% | |
| Kilt du mascaret | 115 | 3.75% | |
| Lance sonique | 115 | 3.61% | |
| Mules silencieuses de méditation | 115 | 3.46% | |
| Spallières de l'oubli | 115 | 3.45% | |
| Bouclier au blason de Lune-d'argent | 115 | 3.43% | |
| Jambières d'assassinat | 115 | 3.37% | |
| Harnais des courants profonds | 115 | 3.25% | |
| Vêtements bénis | 115 | 3.19% | |
| Robe de l'oubli | 115 | 3.16% | |
| Estramaçon des rêves atroces | 115 | 2.98% | |
| Lame de tueur murmurante | 115 | 2.69% | |
| Garde-épaules de l'audacieux | 115 | 2.24% | |
| As de Furies | 1 | 0.2% | |
| As de Bénédictions | 1 | 0.13% | |
| As de Déraison | 1 | 0.11% | |
| As d'Orages | 1 | 0.04% | |
| Huit d'Orages | 1 | 0.02% | |
| Le Porteur de mort | 115 | 0.02% | |
| Focalisateur d'essence | 115 | 0.02% | |
| Nos partenaires : Materiel.net |
|
| Nombre de visites depuis la création du site World of Warcraft - JudgeHype : 283.121.543. | |
| © Copyright 1998-2013 JudgeHype SPRL. Tous droits réservés. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. |